可以自己選擇要加什麼材料,最後酒保會幫你試口味,好不好喝就看他的表情嘍!!
出處來源:http://www.okokgame.com/466.html
若有侵權,請告知,謝謝。
| 場次編號 | VS | 登板 順序 | 勝敗 | 姓名 | 打席 | 一壘 打 | 二壘 打 | 三壘 打 | 全壘 打 | 三振 | 四死 球 | 犧牲 打 | 責失 | 失分 | 暴投 | 投手 犯規 | 投球局數 | |
| 08C282 | A藍 | 1 | – | 周怡宏 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 092083 | A藍 | 1 | W | 周怡宏 | 17 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 092151 | A藍 | 2 | LS | 周怡宏 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | ||||||
| 092152 | S | 1 | L | 周怡宏 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 092222 | A藍 | 1 | W | 周怡宏 | 19 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 092223 | S | 3 | – | 周怡宏 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||


